Un terminal de paiement polyvalent et fiable pour de nouvelles transactions
Des milliers d’entreprises font confiance à la plateforme de notre partenaire pour le traitement sécurisé de leurs paiements, abonnements et factures impayées
Un terminal de paiement polyvalent et fiable pour de nouvelles transactions
Des milliers d’entreprises font confiance à la plateforme de notre partenaire pour le traitement sécurisé de leurs paiements, abonnements et factures impayées
Paiement en ligne
Idéal pour le commerce électronique et les entreprises sans point de vente physique.
Paiement en magasin
Idéal pour les points de vente fixes, ces terminaux offrent une stabilité et une rapidité de connexion optimale.
Paiement virtuel
Idéal pour les entreprises en déplacement. Souvent utilisés par les livreurs, les marchés ambulants et les taxis.
Abonnements
Adapté pour la gestion de vos paiements récurrents
Solution fixe
Rapide, fiable et peu couteuse
Si vous recherchez le moyen le plus rentable de gérer rapidement les paiements, la Solution Fixe est le choix parfait pour vous.
Ce terminal permet de traiter les paiements en toute transparence grâce à une connexion Internet fixe qui garantit une connexion stable et des transactions ultra-rapides.
- Livraison sous 24 heures
- Utilisable dès sa réception
- Traitement rapide des transactions
Solution mobile
La polyvalence pour votre entreprise
Vous recherchez un TPE offrant davantage de fonctionnalités ? Voici le TPE Mobile.
Ce terminal de paiement basé sur Android avec imprimante de reçus physiques peut se connecter à la fois au réseau 4G et à votre propre réseau WiFi.
- Livraison sous 24 heures
- Utilisable dès sa réception
- Taille très compacte
Permettez à vos clients de payer facilement avec le QR-code
Le QR-Code est un système qui permet à vos clients d’effectuer des paiements de manière transparente et rapide sur leur smartphone.
Vous pouvez proposer ce mode de paiement sur les factures ou lors du paiement de votre boutique en ligne.
Les possibilités sont infinies.
Profitez de nos offres de lancement
- Possibilité d’achat, de location et de leasing
- Terminal de paiement très performant
- Prêts à l’emploi et directement disponibles
Les tarifs des différentes formules
Buck Mini 4G |
Buck Fixed |
Buck Smart |
Buck Smart Plus |
Buck Mobile | |
Connexion | 4G | LAN | 4G + Wifi | 4G + Wifi | 4G |
Connexion à la caisse | |||||
Paiement sans contact | |||||
Paiement de retour | |||||
Durée de vie de la batterie | 8-12 heures | 36-72 heures | 36-72 heures | 36-72 heures | |
Imprimante de reçus | |||||
Prix d'achat | 165€ | 275€ | 385€ | 445€ | 465€ |
Carte SIM (Mensuel) | 3.35€ | 3.35€ | 3.35€ | 3.35€ | |
Frais divers (Mensuel) | 4.65€ | 4.65€ | 4.65€ | 4.65€ | 4.65€ |
Buck Mini 4G |
Buck Fixed |
Buck Smart |
Buck Smart Plus |
Buck Mobile | |
Connexion | 4G | LAN | 4G + Wifi | 4G + Wifi | 4G |
Connexion à la caisse | |||||
Paiement sans contact | |||||
Paiement de retour | |||||
Durée de vie de la batterie | 8-12 heures | 36-72 heures | 36-72 heures | 36-72 heures | |
Imprimante de reçus | |||||
1 jour | 10,45€ | 13,75€ | 14,85€ | 19,25€ | 19,25€ |
Jour férié | 15,95€ | 19,25€ | 19,25€ | 24,75€ | 24,75€ |
Week-end | 26,40€ | 32,45€ | 35,75€ | 44,00€ | 44,00€ |
Semaine | 36,60€ | 48,15€ | 49,50€ | 67,40€ | 67,40€ |
Mois | 78,40€ | 103,15€ | 111,00€ | 144,40€ | 144,40€ |
3 mois | 156,75€ | 206,25€ | 214,50€ | 288,75€ | 288,75€ |
Buck Mini 4G |
Buck Fixed |
Buck Smart |
Buck Smart Plus |
Buck Mobile | |
Connexion | 4G | LAN | 4G + Wifi | 4G + Wifi | 4G |
Connexion à la caisse | |||||
Paiement sans contact | |||||
Paiement de retour | |||||
Durée de vie de la batterie | 8-12 heures | 36-72 heures | 36-72 heures | 36-72 heures | |
Imprimante de reçus | |||||
1 an | 24,30€ | 28,70€ | 33,00€ | 39,80€ | 41,00€ |
3 ans | 21,80€ | 25,50€ | 28,00€ | 31,10€ | 32,30€ |
5 ans | 18,10€ | 20,20€ | 24,30€ | 26,10€ | 27,00€ |
Les tarifs des différentes formules
Buck Mini 4G |
Buck Fixed |
Buck Smart |
|
Connexion | 4G | LAN | 4G + Wifi |
Connexion à la caisse | |||
Paiement sans contact | |||
Paiement de retour | |||
Durée de vie de la batterie | 8-12 heures | 36-72 heures | |
Impression reçus | |||
Prix d'achat | 165€ | 275€ | 385€ |
Buck Smart Plus |
Buck Mobile | |
Connexion | 4G + Wifi | 4G |
Connexion à la caisse | ||
Paiement sans contact | ||
Paiement de retour | ||
Durée de vie de la batterie | 36-72 heures | 36-72 heures |
Imprimante de reçus | ||
Prix d'achat | 445€ | 465€ |
Buck Mini 4G |
Buck Fixed |
Buck Smart |
|
Connexion | 4G | LAN | 4G + Wifi |
Connexion à la caisse | |||
Paiement sans contact | |||
Paiement de retour | |||
Durée de vie de la batterie | 8-12 heures | 36-72 heures | |
Impression reçus | |||
1 jour | 10,45€ | 13,75€ | 14,85€ |
Jour férié | 15,95€ | 19,25€ | 19,25€ |
Week-end | 26,40€ | 32,45€ | 35,75€ |
Semaine | 36,60€ | 48,15€ | 49,50€ |
Mois | 78,40€ | 103,15€ | 111,00€ |
3 mois | 156,75€ | 206,25€ | 214,50€ |
Buck Smart Plus |
Buck Mobile | |
Connexion | 4G + Wifi | 4G |
Connexion à la caisse | ||
Paiement sans contact | ||
Paiement de retour | ||
Durée de vie de la batterie | 36-72 heures | 36-72 heures |
Imprimante de reçus | ||
1 jour | 19,25€ | 19,25€ |
Jour férié | 24,75€ | 24,75€ |
Week-end | 44,00€ | 44,00€ |
Semaine | 67,40€ | 67,40€ |
Mois | 144,40€ | 144,40€ |
3 mois | 288,75€ | 288,75€ |
Buck Mini 4G |
Buck Fixed |
Buck Smart | |
Connexion | 4G | LAN | 4G + Wifi |
Connexion à la caisse | |||
Paiement sans contact | |||
Paiement de retour | |||
Durée de vie de la batterie | 8-12 heures | 36-72 heures | |
Impression reçus | |||
1 an | 24,30€ | 28,70€ | 33,00€ |
3 ans | 21,80€ | 25,50€ | 28,00€ |
5 ans | 18,10€ | 20,20€ | 24,30€ |
Buck Smart Plus |
Buck Mobile | |
Connexion | 4G + Wifi | 4G |
Connexion à la caisse | ||
Paiement sans contact | ||
Paiement de retour | ||
Durée de vie de la batterie | 36-72 heures | 36-72 heures |
Imprimante de reçus | ||
1 an | 39,80€ | 41,00€ |
3 ans | 31,10€ | 32,30€ |
5 ans | 26,10€ | 27,00€ |